EVGA NVIDIA GeForce GTX 570 Grafikkarte
(PCI-e, 1,2GB GDDR5 Speicher, Dual-DVI, mini- HDMI, 1 GPU)| Laufzeit (monatlich) | Monatliche Rate | Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins * | Gesamtbetrag |
| 12 | 26,29 € | 5,75 % | 9,9 % | 315,52 € |
| 18 | 17,93 € | 6,90 % | 9,9 % | 322,90 € |
| 24 | 13,76 € | 6,54 % | 9,9 % | 330,40 € |
| 30 | 11,26 € | 7,09 % | 9,9 % | 338,01 € |
| 36 | 9,60 € | 7,46 % | 9,9 % | 345,73 € |
*enthält Bearbeitungsentgelt





